본문


방문 10-9일전 |
방문 8일전 |
방문 7-6일전 |
방문 5-4일전 |
방문 3일전 |
90% 환불 |
80% 환불 |
70% 환불 |
50% 환불 |
0% 환불 |
객실명 (형태) | 실수 | 평수 | 인원 (기준/최대) | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | |||
주중 | 주말 (금,토) | 주중 | 주말 (금,토) | 주중 | 주말 (금,토) | ||||
독채1 안방/마루포함 | 2 | 50 | 8/18 | 23만원 | 29만원 | 29만원 | 39만원 | 39만원 | 49만원 |
독채2 (마이산+덕유산+장안산+백화산) | - | 16 | 26 | 39만원 | 57만원 | 57만원 | 69만원 | 69만원 | 89만원 |
독채3 논개방/ 다락방,마루포함 | 2 | 15 | 4/8 | 13만원 | 19만원 | 19만원 | 25만원 | 25만원 | 29만원 |
마이산 원룸 | 1 | 8 | 4/6 | 9만원 | 13만원 | 13만원 | 16만원 | 16만원 | 21만원 |
덕유산 투룸 | 2 | 13 | 4/8 | 12만원 | 18만원 | 18만원 | 21만원 | 21만원 | 26만원 |
장안산 원룸 | 1 | 9 | 4/6 | 9만원 | 13만원 | 13만원 | 16만원 | 16만원 | 21만원 |
백화산 원룸 | 1 | 9 | 4/6 | 9만원 | 13만원 | 13만원 | 16만원 | 16만원 | 21만원 |
